颜色对照--标准色卡
Neutral
COLORS | 英文 | 中文 | HEX CODE | PANTONE (TPX) |
Off White | 本白 | #EFEEE5 | 11-0103 TPX | |
Cream | 奶白色 | #E8E1C7 | 12-0804 TPX | |
Beige | 米色 | #CDBB99 | 15-1112 TPX | |
Sand | 沙色 | #A69373 | 16-1315 TPX | |
Light Taupe | 淺杏啡 (帶紅) |
#968B77 | 17-1009 TPX | |
Dark Beige | 深米色 | #8A7D6B | 17-1310 TPX | |
Camel | 駱駝啡 | #967353 | 17-1327 TPX | |
Taupe | 杏色(帶紅) | #716151 | 18-1015 TPX | |
Brown | 啡色 | #664D3B | 18-1027 TPX | |
Cognac | 干邑啡 | #6B5043 | 18-1222 TPX | |
Dark Brown | 深啡色 | #443731 | 19-0912 TPX |
Grey
COLORS | 英文 | 中文 | HEX CODE | PANTONE (TPX) |
Silver | 銀色 | #BDBEBF | 14-4203 TPX | |
Light Grey | 淺灰 | #ABB1B3 | 15-4101 TPX | |
Light Cool Grey | 淺灰(帶藍) | #7A8387 | 17-4405 TPX | |
Cool Grey | 灰藍 | #656D6D | 18-5105 TPX | |
Grey | 灰色 | #6A6A6A | 18-0601 TPX | |
Warm Grey | 暖灰 | #5A5D5A | 18-0306 TPX | |
Ebony | 黑檀/烏梅色 | #3D4249 | 19-4104 TPX | |
Dark Grey | 深灰 | #3F3E47 | 19-3908 TPX | |
Charcoal | 炭灰 | #2D3036 | 19-4007 TPX |
Blue
COLORS | 英文 | 中文 | HEX CODE | PANTONE (TPX) |
Light Blue / Baby Blue | 淺藍 | #A1CCDE | 13-4411 TPX | |
Lilac / Lavender | 淡紫色 | #9B90C8 | 16-3823 TPX | |
Sky Blue | 天藍色 | #8DAED7 | 15-3920 TPX | |
Turquoise | 土耳其藍 (帶綠) | #008CB7 | 17-4432 TPX | |
Royal | 寶藍/彩藍 | #2E4DA7 | 18-3949 TPX | |
Teal | 深藍綠 | #3E5A6C | 19-4227 TPX | |
Sea Green | 海綠色 | #00958A | 17-5130 TPX | |
Sea Blue | 海藍 | #00A4B5 | 16-4834 TPX | |
Navy | 深藍 | #373E4B | 19-4023 TPX |
Orange/Yellow
COLORS | 英文 | 中文 | HEX CODE | PANTONE (TPX) |
Ochre | 黃土色 | #C4994B | 16-0945 TPX | |
Rust | 鐵銹色 | #9F5235 | 18-1250 TPX | |
Amber | 琥珀色 | #937E57 | 17-1028 TPX | |
Gold | 金色 | #CA981E | 16-0952 TPX | |
Dark Bronze | 古銅色 | #91672C | 18-0940 TPX | |
Light Yellow | 淺黄色 | #F9E397 | 12-0824 TPX | |
Yellow | 黄色 | #F6C324 | 14-0852 TPX | |
Curry | 咖哩 | #E4BB25 | 14-0755 TPX | |
Orange | 橙色 | #DD7A39 | 16-1253 TPX | |
Light Brick | 淺磚橙色 | #F3741F | 16-1356 TPX | |
Coral | 珊瑚红 | #F6624C | 16-1451 TPX |
Red/Pink/Purple
COLORS | 英文 | 中文 | HEX CODE | PANTONE (TPX) |
Red | 红色 | #BC243C | 19-1664 TPX | |
Warm Red | 深红 | #9B2335 | 19-1557 TPX | |
Burgundy | 酒红色 | #852839 | 19-1656 TPX | |
Light Pink / Baby Pink | 淺粉红 | #EEC2DA | 13-2806 TPX | |
Pale Pink / Pale Rose | 暗粉红 | #C0889D | 16-1712 TPX | |
Plum | 紫李色 | #7A5873 | 18-3012 TPX | |
Pink | 粉红 | #E38FB7 | 15-2214 TPX | |
Fuchsia | 桃红 | #CB2F70 | 18-2143 TPX | |
Hot Pink | 紫粉紅 | #FF69B4 | 16-1735 TPX | |
Deep Pink | 鮮桃紅 | #FF1493 | 17-1755 TPX | |
Purple | 紫色 | #473053 | 19-3640 TPX |
Green
COLORS | 英文 | 中文 | HEX CODE | PANTONE (TPX) |
Mint | 淡薄荷綠 | #A9D1BD | 13-5911 TPX | |
Apple Green | 蘋果綠 | #71CC51 | 15-0146 TPX | |
Dusty Green | 暗綠色 | #4A8556 | 17-6229 TPX | |
Green | 綠色 | #9DAA4A | 16-0435 TPX | |
Light Moss | 淺青苔綠 | #9DB73D | 16-0230 TPX | |
Lime | 青檸綠 | #BFD833 | 13-0550 TPX | |
Emerald | 翡翠綠 | #93AB5A | 15-0336 TPX | |
Moss | 青苔綠 | #707C43 | 18-0332 TPX | |
Army Green | 軍綠色 | #6B7139 | 18-0435 TPX | |
Olive | 橄欖綠 | #666339 | 18-0430 TPX | |
Khaki | 卡其 | #5A523C | 19-0516 TPX |